O que são operadores de fluxo?
Os operadores de fluxo definem as condições que precisam ser atendidas para que ações ou ramificações do fluxo sejam executadas. Eles funcionam como "regras" que você configura para avaliar dados, como textos, números ou datas. Os operadores permitem criar condições precisas e controlar o comportamento dos seus fluxos.
Por exemplo:
- Use o operador "Contém" para acionar uma ação quando uma mensagem incluir uma palavra-chave específica.
- Use o operador "Está vazio" para verificar se um campo não contém dados antes de prosseguir.
Visão geral dos operadores de fluxo
Geral
Estes operadores são usados para valores de texto (palavras-chave), como conteúdo de mensagens, nomes de contatos, endereços de e-mail, entre outros.
| Nome do operador | Descrição |
|---|---|
| Contém | O texto contém uma palavra ou expressão específica |
| Não contém | O texto não contém uma palavra ou expressão específica |
| É igual a | O texto corresponde exatamente ao valor especificado |
| Não é igual a | O texto não corresponde exatamente ao valor especificado |
| Existe | O campo contém um valor |
| Não existe | O campo não contém um valor |
| Foi alterado | O valor do campo foi modificado entre dois estados |
| Não foi alterado | O valor do campo permanece o mesmo entre dois estados |
Número
Estes operadores são usados para valores numéricos, como números de telefone, IDs de pedidos, entre outros.
| Nome do operador | Descrição |
|---|---|
| É igual a | O número corresponde exatamente ao valor especificado |
| Não é igual a | O número é diferente do valor especificado |
| É maior que | O número é maior que o valor especificado |
| É menor que | O número é menor que o valor especificado |
| Existe | O campo contém um valor |
| Não existe | O campo não contém um valor |
| Foi alterado | O valor do campo foi modificado entre dois valores |
| Não foi alterado | O valor do campo permanece o mesmo entre dois valores |
Booleano (Verdadeiro ou falso)
Estes operadores são usados para campos com valores simples de verdadeiro ou falso, como a identificação de um novo cliente ou a confirmação de uma inscrição.
| Nome do operador | Descrição |
|---|---|
| É igual a | O campo corresponde ao valor especificado |
| Não é igual a | O campo não corresponde ao valor especificado |
| Existe | O campo está marcado como "Sim" ou selecionado |
| Não existe | O campo está marcado como "Não" ou não selecionado |
| Foi alterado | O valor do campo foi modificado |
| Não foi alterado | O valor do campo permanece o mesmo |
Data e hora (Datas do calendário, horários ou registros de data e hora)
Estes operadores são usados para valores de data ou hora, como a data e hora da última mensagem recebida de um cliente, a data de criação de uma mensagem, o horário de uma reserva, entre outros.
| Nome do operador | Descrição |
|---|---|
| É em | Corresponde exatamente à data ou hora especificada |
| Não é em | Não corresponde à data ou hora especificada |
| É em um dia da semana | O campo corresponde a pelo menos uma das opções especificadas |
| É antes de | A data ou hora é anterior ao valor especificado |
| É depois de | A data ou hora é posterior ao valor especificado |
| Está entre | A data ou hora está dentro de um intervalo especificado |
| Está fora de | A data ou hora está fora de um intervalo especificado |
| É hoje | Corresponde à data atual |
| Está dentro de | Está dentro dos últimos X dias ou horas |
| Não está dentro de | Está fora do período dos últimos X dias ou horas |
| É antes de hoje | A data é anterior à data atual |
| É depois de hoje | A data é posterior à data atual |
| Existe | O campo contém um valor |
| Não existe | O campo não contém um valor |
| Foi alterado | O valor do campo foi modificado entre dois estados |
| Não foi alterado | O valor do campo permanece o mesmo entre dois estados |
| Está dentro do intervalo de horário | O horário está dentro de um intervalo especificado |
| Está fora do intervalo de horário | O horário está fora de um intervalo especificado |
Opções (Campos de seleção única ou múltipla)
Estes operadores são usados para campos com uma ou várias opções selecionáveis, como etiquetas de contatos, listas de contatos, responsáveis pelos contatos, equipes, entre outros.
| Nome do operador | Descrição |
|---|---|
| É qualquer um de | O campo corresponde a pelo menos uma das opções especificadas |
| Não é nenhum de | O campo não corresponde a nenhuma das opções especificadas |
| Existe | O campo contém pelo menos um valor |
| Não existe | O campo não contém nenhuma das opções especificadas |
| Foi alterado | O valor do campo foi modificado entre dois estados |
| Não foi alterado | O valor do campo permanece o mesmo entre dois estados |
| Contém todos | O campo corresponde a todas as opções especificadas |
| Contém qualquer um | O campo corresponde a pelo menos uma das opções selecionadas |
| Não contém nenhum | O campo não contém nenhuma das opções especificadas |
| Não contém todos | Nenhuma das opções especificadas corresponde ao campo |